供 水 項(xiàng) 目
序號(hào) | 使用單位 | 主要規(guī)格 |
1-1 | 上海原水公司 | DN1800—DN3000 |
1-2 | 廈門自來水公司杏林水廠 | DN600—DN1000 |
1-3 | 吳江市區(qū)域供水工程30萬噸水廠 | DN400—1600 |
1-4 | 螺栓 | Q235A、35#、SS304 |
1-5 | 鄭州自來水公司西流湖改造工程 | DN500—DN800 |
1-6 | 湖南婁底自來水公司 | DN700—1200 |
1-7 | 上海市自來水市南有限公司 | DN200—DN1800 |
1-8 | 鄭州自來水公司柿園水廠 | DN120—DN1600 |
1-9 | 浙江省寧波東錢湖水廠 | DN500—DN800 |
1-10 | 江蘇南通東港水廠 | DN300—DN2000 |
1-11 | 江蘇泰州第三水廠 | DN300—DN2200 |
1-12 | 湖南衡南水廠 | DN500—DN1000 |
1-13 | 湖南冷水江水廠 | DN400—DN600 |
1-14 | 句容水廠二期 | DN200—DN2200 |
1-15 | 北京第十水廠 | DN150—DN2600 |
1-16 | 丹陽長灣水廠 | DN250—1400 |
1-17 | 連云港市徐圩水廠(一期工程) | DN100—DN1800 |
1-18 | 鄭州市港區(qū)第一水廠 | DN200—DN1200 |
1-19 | 宜興市氿濱水廠擴(kuò)建工程 | DN200—DN1600 |
1-20 | 西安市自來水有限公司東北郊應(yīng)急備用水源地工程 | DN125—DN1400 |
1-21 | 福建竹岐鄉(xiāng)供水工程 | DN100—DN1000 |
1-22 | 溧水新水廠30萬噸/日水處理及管線工程 | DN50—DN2000 |
1-23 | 南京市浦口區(qū)橋林自來水廠一期 | DN200—DN2000 |
1-24 | 鄭州市港區(qū)第二水廠 | DN100—DN1600 |
1-25 | 鄭州市港龍湖水廠 | DN200—DN1800 |
污 水 處 理 項(xiàng) 目
序號(hào) | 使用單位 | 主要規(guī)格 |
1-1 | 開封污水處理廠(10萬噸/日) | DN130—DN1600 |
1-2 | 駐馬店污水處理廠(10萬噸/日) | DN900-DN1000-DN1200 |
1-3 | 信陽污水處理廠(10萬噸/日) | DN500-DN800-N1200 |
1-4 | 新鄉(xiāng)污水處理廠(10萬噸/日) | DN400-DN1400-DN1600 |
1-5 | 成都自來水公司污水處理廠 | DN1200-DN800-DN500 |
1-6 | 都江郾污水處理廠(5萬噸/日) | DN1400-DN1200-DN800 |
1-7 | 成都高新技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠(5萬噸/日) | DN500-DN700 -DN1000 |
1-8 | 重慶新寶宇環(huán)保發(fā)展有限公司 | DN100—1200 |
1-9 | 湖南消毒凈化實(shí)業(yè)有限公司 | DN300—500 |
1-10 | 江津幾江污水處理廠(5萬噸/日) | DN100—800 |
1-11 | 南充污水處理廠(10萬噸/日) | DN200—1500 |
1-12 | 蘇州國家環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | DN200—1400 |
1-13 | 遼陽給排水設(shè)備有限公司 | DN1800 |
1-14 | 成都雙流污水處理廠(5萬噸/日) | DN150—1200 |
1-15 | 鎮(zhèn)江水業(yè)總公司(20萬噸/日征潤州污水處理廠) | DN50—1600 |
1-16 | 蘇州高新污水處理有限公司(10萬噸/日) | DN300 —1600 |
1-17 | 鄭州市王新莊污水處理廠(40萬噸/日) | DN300-1800 (800-1000)為雙球體 |
1-18 | 鄭州市馬頭崗污水處理廠(10萬噸/日) | DN200—2000 |
1-19 | 鄭州市五龍口污水處理廠(20萬噸/日) | DN200—2000 |
1-20 | 西安市第五污水處理廠 | DN200—DN1800 |
1-21 | 鄭州市陳三橋污水處理廠 | DN400—DN2000 |
1-22 | 西安市第十(草灘)污水處理廠 | DN100—DN2000 |
1-23 | 西安市第六污水處理廠 | DN100—DN2400 |
1-24 | 鎮(zhèn)江水業(yè)總公司(10萬噸/日丁卯污水處理廠) | DN300-1800(400-1200)為雙球體 |
1-25 | 鄭州市馬寨污水處理廠 | DN200—1200 |
1-26 | 鄭州市南三環(huán)污水處理廠 | DN200—1800 |
1-27 | 安徽合肥市王小郢污水處理廠 | DN100—1400 |
1-28 | 蕪湖市城東污水處理廠 | DN200—1800 |
1-29 | 揚(yáng)州市六圩污水處理廠二期工程 | DN350—1600 |
1-30 | 西安市第三污水處理廠 | DN150—1800 |
電 力 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目
序號(hào) | 使用單位 | 主要規(guī)格 |
1-1 | 中電投姚孟發(fā)電有限公司 | DN2000—DN3000 |
1-2 | 華能沁北電廠一期 | DN1400—DN2400 |
1-3 | 華能沁北電廠二期 | DN1400—DN2400 |
1-4 | 鶴壁三期、鶴壁豐鶴發(fā)電有限公司 | DN3000 |
1-5 | 國華定州發(fā)電廠一期 | DN2200—DN3000 |
1-6 | 鄭州市東區(qū)熱電廠 | DN1400—DN2400 |
1-7 | 國電豫源發(fā)電有限公司 | DN1400—DN1800 |
1-8 | 武漢青山熱電廠油改煤二期 | DN600—DN1800 |
1-9 | 大唐哈爾濱第一熱電廠 | DN1200—DN1800 |
1-10 | 中電投南陽熱電廠 | DN1800—DN2000 |
1-11 | 中電投開封熱電廠 | DN1800—DN2200 |
1-12 | 華能營口熱電廠 | DN1800 |
1-13 | 黑龍江囫圇貝爾易敏電廠 | DN1000—DN2200 |
1-14 | 中電投大別山電廠 | DN2200—DN3000 |
1-15 | 四川中電福溪電力 | DN2200—DN3000 |
1-16 | 平頂山魯陽發(fā)電有限公司 | DN600—DN1000 |
1-17 | 華能沁北電廠三期 | DN600—DN3800 |
1-18 | 安徽合肥發(fā)電廠 | DN400—DN3400 |
1-19 | 俄羅斯雅羅斯拉夫爾電廠 | DN350—DN1600 |
掃一掃,手機(jī)看官網(wǎng)
Copyright ? 鄭州天利橡膠制品有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18000390號(hào)